20250110轴承类采购
导出
产品信息序号 | 分类 | 商品编码 | 商品名称 | 商品规格 | 单位 | 总数量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 轴承类 - 轴承类 - | 10000064400140339 | 油封轴承 | 6203 | 只 | 2 只 | |
广西糖业集团星星制糖有限公司 | 2 只 | ||||||
2 | 轴承类 - 轴承类 - | 10000064400140289 | 调心滚子轴承 | 23144CA/C3W33 | 套 | 2 套 | |
广西糖业集团柳兴制糖有限公司 | 2 套 | ||||||
3 | 轴承类 - 轴承类 - | 10000064400140239 | 轴承 | 61904-2RS1 | 只 | 16 只 | |
广西糖业集团西江制糖有限公司 | 16 只 | 码垛装包间配件 | |||||
4 | 轴承类 - 轴承类 - | 10000064400140238 | 轴承 | 6003-2RS | 只 | 16 只 | |
广西糖业集团西江制糖有限公司 | 16 只 | 码垛装包间配件 | |||||
5 | 轴承类 - 轴承类 - | 10000064400140236 | 轴承 | 6004U | 只 | 8 只 | |
广西糖业集团西江制糖有限公司 | 8 只 | 码垛装包间配件 | |||||
6 | 轴承类 - 轴承类 - | 10000064400140234 | 轴承 | SB205 | 只 | 4 只 | |
广西糖业集团西江制糖有限公司 | 4 只 | 码垛装包间配件 | |||||
7 | 轴承类 - 轴承类 - | 10000064400140225 | 轴承 | 6215E | 个 | 1 个 | |
广西糖业集团达华制糖有限公司 | 1 个 | 糖糊减速箱用 | |||||
8 | 轴承类 - 轴承类 - | 10000064400140224 | 轴承 | 61905Z 密封式 | 个 | 10 个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 10 个 | ||||||
9 | 轴承类 - 轴承类 - | 10000064400140185 | 轴承 | 6217 | 套 | 2 套 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 2 套 | ||||||
10 | 轴承类 - 轴承类 - | 10000064400140182 | 轴承 | 6209 | 套 | 2 套 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 2 套 | ||||||
11 | 轴承类 - 轴承类 - | 10000064400140172 | 轴承 | 6105 | 只 | 8 只 | |
广西糖业集团昌菱制糖有限公司 | 8 只 | ||||||
12 | 轴承类 - 轴承类 - | 10000064400140171 | 轴承 | 7005 | 只 | 8 只 | |
广西糖业集团昌菱制糖有限公司 | 8 只 | ||||||
13 | 轴承类 - 轴承类 - | 10000064400140121 | 骨架油封 | TC85-130-10 | 个 | 3 个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 3 个 | ||||||
14 | 轴承类 - 轴承类 - | 10000064400140120 | 油封盖 | EC80-8-3 | 个 | 3 个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 3 个 | ||||||
15 | 轴承类 - 轴承类 - | 10000064400140119 | 轴承 | 23216 | 个 | 2 个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 2 个 | ||||||
16 | 轴承类 - 轴承类 - | 10000064400140118 | 轴承 | ZMZ2 32208 | 个 | 2 个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 2 个 | ||||||
17 | 轴承类 - 轴承类 - | 10000064400140117 | 轴承 | R7E2 32017 | 个 | 4 个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 4 个 | ||||||
18 | 轴承类 - 轴承类 - | 10000064400139346 | 轴承 | SKF NU308ECPK₃ | 只 | 1 只 | |
广西糖业集团西江制糖有限公司 | 1 只 | 糖浆泵 | |||||
19 | 轴承类 - 轴承类 - | 10000064400139157 | 轴承 | SKF 7308BECBP | 只 | 2 只 | |
广西糖业集团西江制糖有限公司 | 2 只 | 糖浆泵 | |||||
20 | 轴承类 - 轴承类 - | 10000064400138620 | 轴承 | 6014 | 个 | 16 个 | |
广西糖业集团昌菱制糖有限公司 | 16 个 | ||||||
21 | 轴承类 - 轴承类 - | 10000064400138411 | 轴承 | 30308 | 套 | 2 套 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 2 套 | ||||||
22 | 轴承类 - 轴承类 - | 100000644001379 |
文章推荐: