序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 备注 | 附件 |
1 | 20910002420 | 超越离合器 | SC-750 | 件 | 4 | 宁工13965883344 | |||||
2 | 21540061486 | 变刚度蛇型弹簧 | 无 | SWAX7000 | 组 | 20 | 王工18365232103 | ||||
3 | 21802028180 | 粗滤芯 | 无 | MSF-630100J | 件 | 4 | 孟工18305613180 | ||||
4 | 21802028181 | 细滤芯 | 无 | MSF-04-07(HX.BH-89010Q) | 件 | 6 | 孟工18305613180 | ||||
5 | 23199096437 | 脉冲除尘器布袋 | 涤纶针刺毡 | φ1242000 抱箍直径124mm 风压3584/3253帕; | 条 | 150 | |||||
6 | 30188096158 | 对轮 | 20# | ML2型外径68mm、孔径28mm25mm | 套 | 2 | |||||
7 | 63910096141 | 膜片(Fisher) | 无 | SN:14435344 | 只 | 2 | |||||
8 | 81502096132 | 衬四氟短接一端带法兰 | 钢衬塑 | DN65 L=400mm | 个 | 1 | |||||
9 | 90102096134 | 湿电新排污泵机械密封 | 无 | ZWF50-20-35 | 套 | 3 | 孟工18305613180 | ||||
10 | 90502096052 | O型圈 | 耐油 | φ55(外径)2.8 | 只 | 6 | |||||
11 | 90504071463 | 氟橡胶O型圈 | 无 | 外径3053.5 | 只 | 4 | |||||
12 | 90504071464 | 氟橡胶O型圈 | 无 | 外径3057 | 只 | 4 | |||||
13 | 90504094563 | 氟橡胶O型圈 | 无 | φ10(内径)1.8 | 只 | 30 | |||||
14 | 90602037452 | J型骨架油封 | 无 | 558012 UKS 进口 | 只 | 4 | |||||
15 | 90801076269 | 六角梅花弹性块(圆柱) | 无 | 1406430 | 个 | 4 |
文章推荐: