项目编号 | ZB-24.10.28-0032 | 项目名称 | 水泵2024.10.28 | 开标状态 | 未开标 |
---|---|---|---|---|---|
开标时间 | 2024-10-30T14:00:00 | 投标截止时间 | 2024-10-30T14:00:00 | 要求付款方式 | 货到票到,电汇或承兑 |
编码 | 标的名称 | 型号 | 单位 | 使用部门 | 安装位置 | 数量 |
---|
28.002.001.0383ZZ | 自吸式洒水车泵 | BX-B0QZ-40/42N-4;提供照片,耐高温150℃;材质不锈钢; | 台 | 环保能源处 | 环保车队 | 1.0 | |
28.004.004.0250ZZ | 隔膜泵单向阀 | GM0050PR1MNN | 套 | 机修车间 | 除盐水站 | 6.0 | |
28.004.002.0082ZZ | 叶轮 | 150KQL173-24-18.5/4 | 件 | 2.0 | |||
28.004.004.0263ZZ | 酸泵泵头 | 带靠背轮KMFS 50-25L | 台 | 1.0 | |||
28.004.001.0073ZZ | 转子总成 | 扬程105m 流量450m3/h 右旋 叶轮材质316 泵轴材质40CrMo锻造TDOS150-605 | 套 | 炼钢厂北区 | 运转除尘泵 | 1.0 | |
28.004.004.0264ZZ | 不锈钢轴套 | φ50×135mm 材质304 附图 | 个 | 炼钢厂北区 | 一期渣处理抑尘泵 | 6.0 | |
28.004.002.0083ZZ | 提升泵叶轮 | 流量2880m3/h 电机315KW450WFD | 件 | 机修 | 提升泵(现场测绘) | 1.0 | |
28.004.004.0265ZZ | 提升泵上盖 | 流量2880m3/h 电机315KW450WFD | 件 | 机修 | 提升泵(现场测绘) | 1.0 | |
28.002.001.0214ZZ | 管道离心泵 |
文章推荐: