福建三钢潜水泵等17项询价公告
询价编号:SG202408250007
日期:2024-08-26 15:49:56
福建三钢潜水泵等17项公开询价采购。欢迎国内合格报价人对该询价项目进行报价。
1.采购范围:
序号 | 物料名称 | 短描述 | 计量单位 | 数量 | 地区 | 到货点 | 最迟交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 潜水排污泵 | 型号规格:100WQ100-15-7.5;扬程(m):15;流量(m3/h):100;电机功率(kW):7.5;电气参数:380V;出口连接尺寸(mm):100 | 套/台 | 2 | 泉州 | 福建泉州闽光钢铁到货点 | 20241020 | |
2 | 潜水排污泵 | 型号规格:50WQ15-25-2.2KW;扬程(m):25;流量(m3/h):15;电机功率(kW):2.2;电气参数:380V;出口连接尺寸(mm):50 | 套/台 | 3 | 泉州 | 福建泉州闽光钢铁到货点 | 20241015 | |
3 | 隔膜计量泵 | 型号规格:JWM-B 24/1.2;电压:380V,功率:60W,流量24L/h,排出压力:1.2MPa,泵速90r/min | 套/台 | 1 | 泉州 | 福建泉州闽光钢铁到货点 | 20240920 | |
4 | 浸入式循环泵 | 型号规格:LDPB2-15-TP;材质:水泵体铝合金;扬程(m):7;使用介质:水;流量(m3/h):65;电机功率(kW):0.21;出口连接尺寸(mm):G1/2 | 套/台 | 1 | 罗源 | 福建罗源闽光钢铁资材备件到货点 | 20241020 | |
5 | 三相井用潜水泵 | 型号规格:Y90SQJ2-160/26-2.2;扬程(m): 160;流量(m3/h):2;电机功率(kW): 2.2;出口连接尺寸(mm):100 | 套/台 | 4 | 泉州 | 福建泉州闽光钢铁到货点 | 20241016 | |
6 | 单相潜水泵 | 型号规格:QDX10-20-1.1;扬程(m):20;流量(m3/h):10;电机功率(kW):1.1;电气参数:220VAC;配管内径50mm | 套/台 | 4 | 泉州 | 福建泉州闽光钢铁到货点 | 20241016 | |
7 | 污水泵 | 型号规格:WQD10-15-1.1KW;扬程(m):15;流量(m3/h):10;电机功率(kW):1.1 | 套/台 | 5 | 泉州 | 福建泉州闽光钢铁到货点 | 20241015 | |
8 | 泥浆泵 | 型号规格:HWQ50-22-5.5;使用介质:泥浆;流量(m3/h): 50;电机功率(kW): 5.5;出口连接尺寸(mm): 75;扬程(m): 22 | 套/台 | 1 | 三明 | 福建三化元福新材料资材备件到货点 | 20241020 | |
9 | 潜水排污泵 | 型号规格:WQ9-22-2.2KW;出水口公称通径(mm):50;扬程(m):22;流量(m3/h):9;电机功率(kW):2.2;电压等级:380V | 套/台 | 4 | 三明 | 三钢闽光辅材备件到货点 | 20241031 | |
10 | 泥浆泵 | 型号规格:HWQD18-38-3.5;使用介质:泥浆;流量(m3/h): 18;电机功率(kW): 3.5;出口连接尺寸(mm): 50;扬程(m): 38 | 套/台 | 1 | 三明 | 福建三化元福新材料资材备件到货点 | 20241020 | |
11 | 潜水排污泵 | 型号规格:200QW400-8-15;扬程(m):8;流量(m3/h):400;电机功率(kW):15;电气参数:380V;出口连接尺寸(mm):200mm | 套/台 | 1 | 三明 | 三钢环资科技资材备件到货点 | 20240930 | |
12 | 潜水排污泵 | 型号规格:200WQ400-10-22;扬程(m):10;流量(m3/h):400;电机功率(kW):22;电气参数:380V;出口连接尺寸(mm):200 | 套/台 | 1 | 三明 | 三钢环资科技资材备件到货点 | 20240930 | |
文章推荐: