排污泵

保标招标 > 排污泵 > 招标信息 > 中铁三局集团第五工程有限公司自贡釜溪河水系治理项目询价采购询价书

中铁三局集团第五工程有限公司自贡釜溪河水系治理项目询价采购询价书

· 2024-01-20

招标方联系人:王会
招标方联系电话:18628415610
招标方邮箱:None
监督方联系人:张自新
监督方联系电话:17361096612
监督方邮箱:None
保证金:0

结算与发票信息: 结算方式:上月21日至本月的20日为一个结算周期,当月20日为本月的结算截止日期。结算时根据甲方检验合格及双方共同签认的凭证计算当月实际收货数量,除此之外任何证明、收条、欠条、信函等文件,都不得作为结算、支付依据。
支付条件:货款支付采用分期支付。结算完成后,甲方在收到乙方开具的正式的增值税专用发票后6月内,向乙方支付货款的90%,供货结束后,双方办理封账手续后6月内支付剩余10%,如发生纠纷,则延后至纠纷最终解决后30日内付清。质量保证金的支付并不免除乙方对交付货物质量的保证责任。
发票种类:增值税专票
发票抬头:中铁三局集团第五工程有限公司
税号:91140700112730833U
其他要求:无
交货信息: 交货方式:车辆运输
标的编号 标的名称 规格型号 数量 计量单位 技术标准及要求 交货期 送货地址
1602613136917 PPR管 DN65 364.0 2024.1.25-2024.12.31 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
1602089048888 PPR管材 DN50 97.0 2024.1.25-2024.12.31 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
1602613012004 PPR管 DN40mm 54.0 2024.1.25-2024.12.31 DN40 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
1602613157789 PPR管 DN32 272.0 2024.1.25-2024.12.31 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
1602613012002 PPR管 DN25mm 1199.0 2024.1.25-2024.12.31 DN25 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
1602613010034 PPR管 DN20 460.0 2024.1.25-2024.12.31 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
1602613151066 PPR管 DN15 441.0 2024.1.25-2024.12.31 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
1602102179000 钢丝网骨架-PE管 DN50 89.0 2024.1.25-2024.12.31 钢丝网骨架PE复合管 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
0903067010001 PE钢丝网骨架增强复合塑料管 DN100 152.0 2024.1.25-2024.12.31 钢丝网骨架PE复合管 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
1602102237776 钢丝网骨架-PE管 DN150 553.0 2024.1.25-2024.12.31 钢丝网骨架PE复合管 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
0402043218547 内外热镀锌钢管 DN25×4mm 1532.0 2024.1.25-2024.12.31 内外壁热浸镀锌钢管DN25 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
0402043228272 内外热镀锌钢管 DN32×2mm 498.0 2024.1.25-2024.12.31 内外壁热浸镀锌钢管DN32 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
0402043228270 内外热镀锌钢管 DN40×2mm 113.0 2024.1.25-2024.12.31 内外壁热浸镀锌钢管DN40 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
0402043218543 内外热镀锌钢管 DN50×4mm 139.0 2024.1.25-2024.12.31 内外壁热浸镀锌钢管DN50 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
0402043218552 内外热镀锌钢管 DN65×4mm 462.0 2024.1.25-2024.12.31 内外壁热浸镀锌钢管DN65 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
0402043000012 内外热镀锌钢管 DN80×4mm 113.0 2024.1.25-2024.12.31 内外壁热浸镀锌钢管DN80 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
0402043143690 内外热镀锌钢管 DN100×4mm 851.0 2024.1.25-2024.12.31 内外壁热浸镀锌钢管DN100 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
0402043218760 内外热镀锌钢管 DN150×5mm 227.0 2024.1.25-2024.12.31 内外壁热浸镀锌钢管DN150 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
0401034123959 镀锌钢管 DN20×2.0 4565.0 2024.1.25-2024.12.31 DN20 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
0401034055008 镀锌钢管 DN25×2.0 1683.0 2024.1.25-2024.12.31 DN25 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
0402043228272 内外热镀锌钢管 DN32×2mm 144.0 2024.1.25-2024.12.31 DN32 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
0401034168181 镀锌钢管 DN40×3.5 258.0 2024.1.25-2024.12.31 DN40 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
0401034055016 镀锌钢管 DN50×3.5 231.0 2024.1.25-2024.12.31 DN50 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
0401034168183 镀锌钢管 DN65×4.0 57.0 2024.1.25-2024.12.31 DN65 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
0401034055020 镀锌钢管 DN80×4.0 57.0 2024.1.25-2024.12.31 DN80 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
0401034136659 镀锌钢管 DN100×3.75 30.0 2024.1.25-2024.12.31 DN100 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
0401034168182 镀锌钢管 DN150×4.5 231.0 2024.1.25-2024.12.31 DN150 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
0401034139221 镀锌钢管 DN300 9.0 2024.1.25-2024.12.31 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
1602082144957 刚性阻燃管 Φ20 2983.0 2024.1.25-2024.12.31 DN20 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
1602082025904 刚性阻燃管 Φ32 3008.0 2024.1.25-2024.12.31 DN32 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
0903058245488 HDPE双壁波纹管 DN200 50.0 2024.1.25-2024.12.31 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
0903058010006 HDPE双壁波纹管 DN300 385.0 2024.1.25-2024.12.31 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
0903058010009 HDPE双壁波纹管 DN400 64.0 2024.1.25-2024.12.31 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
0903058139370 HDPE双壁波纹管 DN500 110.0 2024.1.25-2024.12.31 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
0805027197884 钢塑复合管 DN100×6mm 152.0 2024.1.25-2024.12.31 DN100 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
0805027222805 钢塑复合管 DN80×4mm 9.0 2024.1.25-2024.12.31 DN80 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
0805027221277 钢塑复合管 DN50×4mm 520.0 2024.1.25-2024.12.31 DN50 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
0805027197936 钢塑复合管 DN40×5mm 78.0 2024.1.25-2024.12.31 DN40 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
0805027221287 钢塑复合管 DN25×4mm 309.0 2024.1.25-2024.12.31 DN25 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
0805027254629 钢塑复合管 DN20×4mm 10.0 2024.1.25-2024.12.31 DN20 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
1609841147214 UPVC管 DN200×5 14.0 2024.1.25-2024.12.31 DN200 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
1609841280390001 UPVC管 DN150 56.0 2024.1.25-2024.12.31 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
1609841196763 UPVC管 DN100×4 967.0 2024.1.25-2024.12.31 DN100 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
1609841284271 UPVC管 DN75×5.6 242.0 2024.1.25-2024.12.31 DN75 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
1609841196754 UPVC管 DN50×4 201.0 2024.1.25-2024.12.31 DN50 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
0401043151698 热镀锌无缝钢管 DN300×6.5mm 54.0 2024.1.25-2024.12.31 无缝钢管DN300,单位:m 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
0409030122136 热镀锌钢管 DN200 15.0 2024.1.25-2024.12.31 热浸镀锌加厚钢管 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
0409030092907 热镀锌钢管 DN150 177.0 2024.1.25-2024.12.31 热浸镀锌加厚钢管 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
0409030092909 热镀锌钢管 DN100 2.0 2024.1.25-2024.12.31 热浸镀锌加厚钢管 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
0409030091906 热镀锌钢管 DN65 21.0 2024.1.25-2024.12.31 热浸镀锌加厚钢管 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
0409030245352 热镀锌钢管 DN20×2.0mm 37.0 2024.1.25-2024.12.31 热浸镀锌钢管DN20 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
0102001177036 热镀锌扁钢 25mm×4mm 97.0 2024.1.25-2024.12.31 单位:m 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
3503024211943 热镀锌扁钢 40mm×4mm 988.0 2024.1.25-2024.12.31 单位:m 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
3503024211942 热镀锌扁钢 50mm×5mm 125.0 2024.1.25-2024.12.31 单位:m 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
L009919078997 消防柜 -. 35.0 2024.1.25-2024.12.31 室内薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜SG18E65Z-J,单位:套 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
2300070010001 空气能热水机组 - 1.0 2024.1.25-2024.12.31 循环式低温热水机组PASHW060S-XI 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
2055045119602 消防水箱 28m3 1.0 2024.1.25-2024.12.31 组合式不锈钢消防水箱,有效容积18m³ 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
2603260179692 自动喷淋系统增压稳压设备 - 2.0 2024.1.25-2024.12.31 稳压设备XW(L)-1-1.0-20-ADL,单位:台 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
2300011000005 潜水排污泵 50WQ17-25-3 17立方米/h 25m 2.0 2024.1.25-2024.12.31 80XWQ40-9-3 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
0950059203084 消防水泵接合器 SQS-150-1.6 3.0 2024.1.25-2024.12.31 单位:台 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
2603130112176 室外消火栓 150 6.0 2024.1.25-2024.12.31 SS150/65-1.0,单位:台 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
0902244104660 液位控制阀 DN100 2.0 2024.1.25-2024.12.31 液压水位控制阀 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
0902244145321 液位控制阀 DN50 1.0 2024.1.25-2024.12.31 液压水位控制阀 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
1510013235802 可曲挠橡胶接头 DN32 2.0 2024.1.25-2024.12.31 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
1510013011005 可曲挠橡胶接头 DN50 11.0 2024.1.25-2024.12.31 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
0902121002002 全铜截止阀 DN20 2.0 2024.1.25-2024.12.31 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
0902121002003 全铜截止阀 DN25 46.0 2024.1.25-2024.12.31 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
0902121002004 全铜截止阀 DN32 4.0 2024.1.25-2024.12.31 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
0902121002005 全铜截止阀 DN40 3.0 2024.1.25-2024.12.31 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
0902121002006 全铜截止阀 DN50 2.0 2024.1.25-2024.12.31 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
4002030156436 旋翼式水表 DN100,法兰连接 2.0 2024.1.25-2024.12.31 DN100 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
4002030184888 旋翼式水表 DN50 6.0 2024.1.25-2024.12.31 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
4002030154597 旋翼式水表 DN40 1.0 2024.1.25-2024.12.31 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
4002030238374 旋翼式水表 DN25 41.0 2024.1.25-2024.12.31 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
0902096011001 自动排气阀 DN25 4.0 2024.1.25-2024.12.31 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
0902134000003 消音止回阀 DN50 5.0 2024.1.25-2024.12.31 微阻缓闭消音止回阀 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
0902134149754 消音止回阀 DN100 2.0 2024.1.25-2024.12.31 微阻缓闭消音止回阀 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
0900075229581 伸缩器 DN40 2.0 2024.1.25-2024.12.31 波纹管伸缩器 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
0900075218752 伸缩器 DN50 2.0 2024.1.25-2024.12.31 波纹管伸缩器 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
0900075229550 伸缩器 DN80 2.0 2024.1.25-2024.12.31 波纹管伸缩器 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
0900075178972 伸缩器 DN100 4.0 2024.1.25-2024.12.31 波纹管伸缩器 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
0900075000007 伸缩器 DN150 2.0 2024.1.25-2024.12.31 波纹管伸缩器 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
0908031010022 地漏 DN50 41.0 2024.1.25-2024.12.31 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
0908031010021 地漏 DN75 20.0 2024.1.25-2024.12.31 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
0908031010014 地漏 DN100 6.0 2024.1.25-2024.12.31 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
0901479225713 不锈钢地面扫除口 DN100 16.0 2024.1.25-2024.12.31 地面扫除口,单位:个 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
0901479249303 不锈钢地面扫除口 DN150 2.0 2024.1.25-2024.12.31 地面扫除口,单位:个 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
0902093114532 信号阀 DN150 3.0 2024.1.25-2024.12.31 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
0908137026101 喷头 Φ20 496.0 2024.1.25-2024.12.31 普通型喷头,温度68℃ 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
0908137110629 喷头 Φ50 29.0 2024.1.25-2024.12.31 普通型喷头,温度93℃ 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
0902065002003 Y型过滤器 DN32 2.0 2024.1.25-2024.12.31 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
4003018220083 钢尺水位计 30m 1.0 2024.1.25-2024.12.31 玻璃管水位计,单位:根 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
0902114002004 明杆闸阀 DN100 6.0 2024.1.25-2024.12.31 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
0902114146739 明杆闸阀 DN150 8.0 2024.1.25-2024.12.31 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
0902114146740 明杆闸阀 DN200 5.0 2024.1.25-2024.12.31 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
0902114218773 明杆闸阀 DN300 3.0 2024.1.25-2024.12.31 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
0902295218658 水锤消除器 DN150 4.0 2024.1.25-2024.12.31 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
5206015166198 流量计 DN25 4.0 2024.1.25-2024.12.31 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
0902092011001 泄压阀 DN150 2.0 2024.1.25-2024.12.31 超压泄压阀 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近
0902267179226 湿式报警阀 DN150 1.0 2024.1.25-2024.12.31 西南区-四川省-自贡市-沿滩区-东环路附近

文章推荐:

中铁北京工程局集团有限公司广湛铁路房建三标项目给排水(含消防水)工程招标公告

阀门、水暖管-山西一建集团电力管道工程公司-通榆县乡村振兴土地综合整治项目(二期)安置区施工三标段材料采购

1月备件采购二次公告

林州畜牧(河南)液位显示器等询价公告

更多商机查看,下载保标APP

扫码关注小程序,获取商机更容易